| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 迪里安根 | 0:0 | 圣马科斯·德·瓦里 | 尼加拉瓜甲级联赛 | 08:00 |
| 弗林特城雄鹿 | 0:0 | 布法罗足球俱乐部 | 美国足球联赛二级 | 07:30 |
| 狮子桥足球俱乐部 | 0:1 | 阿什维尔市体育俱乐部 | 美国足球联赛二级 | 07:30 |
| 坦珀利 | 0:0 | 拉斐拉竞技 | 阿根廷乙级联赛 | 07:30 |
| 文图拉县融合 | 0:0 | 项目51O | 美国足球联赛二级 | 07:30 |
| 博利瓦尔 | 0:0 | 瓜比拉 | 玻利维亚甲级联赛 | 08:00 |
| 福塔雷萨 | 1:0 | 诺沃里桑蒂诺 | 巴西乙级联赛 | 08:00 |
| 德尔芬 | 0:0 | 马卡拉 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 08:00 |
| 隆德里纳 | 0:0 | 博塔弗戈-SP | 巴西乙级联赛 | 08:00 |
| 西部铁路 | 2:0 | 科隆 | 阿根廷乙级联赛 | 06:30 |
在2024年春季,Otto Lopez 在不到两个月的时间里两次被指定让渡。首先,他被蓝鸟队放弃,随后被巨人队签下,但甚至未能为巨人队出场就再次进入了让渡名单。当时,普遍的看法是他的职业生涯将定位为一名能够守备多个内野位置的替补球员。
然而,两年后的剧本发生了翻天覆地的变化。在明星赛前,Lopez 不仅在打击率和安打数上领先全联盟,更以127支安打刷新了Luis Arraez在2023年创下的马林鱼队史明星赛前最多安打纪录。
尽管Lopez在国联游击手的球迷投票中未能拔得头筹,仅位列第五,但他凭借上半赛季在攻防两端的全面表现,最终获得了球员投票的认可,成功入选了他职业生涯的首次明星赛。他也成为了继Édgar Rentería(1998年)和Álex G...之后的又一位入选明星赛的球员。